![]() |
|
|||||
|
||||||
| (*) entre parentesis tenes el numero de disquerias e/o coleccionistas en la provincia | |||
| Capital Federal (9) | Buenos Aires (4) | Gran Buenos Aires (2) | Catamarca (0) |
| Chaco (0) | Chubut (0) | Cordoba (0) | Corrientes (0) |
| Entre Rios (0) | Formosa (0) | Jujuy (0) | La Pampa (1) |
| La Rioja (0) | Mendoza (1) | Misiones (0) | Neuquen (0) |
| Rio Negro (0) | Salta (0) | San Juan (0) | San Luis (0) |
| Santa Cruz (0) | Santa Fe (2) | Santiago Del Estero (0) | Tierra Del Fuego (0) |
| Tucuman (0) | Otro País (1) | ||
| Listados de Tiendas y Coleccionistas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tipologia | Ciudad | Prov. | Vinilo Nuevos/Usados |
CD Nuevos/Usados |
Actividad | Visitas | |||
| VERTIGO RECORDS | VENTA POR CORREO | Santa Rosa | La Pampa | SI / SI | NO / SI | Compraventas | 2925 | Detalles | ||
| RIK RECORDS | DISQUERIA | Buenos Aires | Capital Federal | SI / SI | SI / SI | Compraventas | 2197 | Detalles | ||
| BONUS TRACK | DISQUERIA | Buenos Aires | Capital Federal | NO / SI | SI / SI | Compraventas | 2495 | Detalles | ||
| GIROS | DISQUERIA | ROSARIO | Santa Fe | NO / NO | SI / NO | Compraventas | 597 | Detalles | ||
| APRIL DISCOS VINYL COLLECTORS | DISQUERIA | Capital Federal | SI / SI | SI / SI | Compraventas | 2931 | Detalles | |||
| AMADEUS COMPACT DISC & DVD | DISQUERIA | Mendoza | Mendoza | NO / SI | SI / SI | Compraventas | 1431 | Detalles | ||
| BUTTI MUSICAL | DISQUERIA | Rosario | Santa Fe | SI / SI | SI / NO | Compraventas | 1005 | Detalles | ||
| DISCOS OPUS DE COLECCION | DISQUERIA | Buenos Aires | Capital Federal | SI / SI | NO / NO | Compraventas | 2517 | Detalles | ||
| LA VITROLA | DISQUERIA | La Plata | Buenos Aires | NO / SI | SI / SI | Compraventas | 1006 | Detalles | ||
| COMPACTO COMPRA-VTA-CANJE | DISQUERIA | Mar del Plata | Buenos Aires | NO / SI | SI / SI | Compraventas | 1038 | Detalles | ||
| DISQUERIA BRUJAS | DISQUERIA | Buenos AIres | Capital Federal | SI / SI | SI / SI | Compraventas | 3950 | Detalles | ||
| ATOMICODISCOS | VENTA POR CORREO | Capital Federal | Capital Federal | SI / SI | SI / SI | Ventas | 3973 | Detalles | ||
| MUSICFROMBRAZIL MUSICFROMBRAZIL | DISQUERIA | SAO PAULO | Otro País | NO / SI | SI / SI | Ventas | 1019 | Detalles | ||
| DISQUERIA - ROCKERIA LASER ROCK | DISQUERIA | Buenos Aires | Buenos Aires | NO / SI | SI / SI | Compraventas | 3212 | Detalles | ||
| SUSANA C. DE RYAN | DISQUERIA | Bernal | Gran Buenos Aires | NO / SI | NO / NO | Ventas | 1744 | Detalles | ||
| EDUARDO GARRO | DISQUERIA | Buenos aires | Capital Federal | SI / SI | NO / NO | Compraventas | 3778 | Detalles | ||
| IGNACIO GUILLERMO CORNEJO | COLECCIONISTA | TIGRE | Gran Buenos Aires | NO / SI | NO / SI | Compras | 2649 | Detalles | ||
| JORGE GARCIA | DISQUERIA | la plata | Buenos Aires | SI / SI | NO / NO | Ventas | 1956 | Detalles | ||
| CACTUS DISCOS | DISQUERIA | Buenos Aires | Capital Federal | SI / SI | SI / SI | Compraventas | 5685 | Detalles | ||
| ADRIAN ARELLANO | COLECCIONISTA | Buenos Aires | Capital Federal | NO / SI | NO / NO | Compraventas | 3495 | Detalles | ||
| Feriadediscos - Copyright © 2010 - All right reserved |
| Disquerias y Coleccionistas | Clasificados | Registración | Acceder pagina Personal |
| Compra venta de discos de vinilos lp y simple - contactar webmaster |